Ota yhteyttä
- Building 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, No. 90 Dayang Road, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Kiina, 518103
- sales@riselaser.com
- plus 8613924641951

Power Laser lähde
Tehokas levyn leikkaus.
Huoltovapaa toiminta.
Laaja modulaatiotaajuusalue.
Lähtökuidun pituutta voidaan mukauttaa.
Kuvaus
Teho laserlähde 1500W
Tuotteen etu
1.Suuri keskimääräinen teho: jopa 4000W
2.Hyvä säteen laatu: M2= =1.3~7
3. Lähtökuidun pituus on muokattavissa
4.High electro-optic conversion efficiency: >33 prosenttia
Tuoteparametrit
Malli | FSC 1000 | FSC 1500 | FSC 2000 | FSC 3000 | FSC 4000 |
Lähtöteho (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Keskiaallonpituus (nm) | 1080±3 | ||||
Toimintatila | CW/Modulaatti | ||||
Max. Modulaatiotaajuus (kHz) | 50 | 20 | |||
Virran epävakaus (prosenttia) | <> | ||||
Punainen laser | Joo | ||||
Säteen toimitusoptiikka | QBH | ||||
Lähtökuidun halkaisija (μm) | 20 | 50 | 100 | ||
BPP(mm*mrad) | <> | <> | <> | ||
Lähtökuidun halkaisija (m) | 15 (muokattavissa) | ||||
Käyttöjännite (VAC) | 220 | 380 | |||
Virrankulutus (W) | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 |
Ohjaustila | Alanumero. RS232 /ulk. AD / Hyper-pääte | ||||
Tehoalue (prosenttia) | 10~100 | ||||
Ympäristön lämpötila (aste) | 5~40 | ||||
Ympäristön kosteus (prosenttia) | <> | ||||
QBH jäähdytysveden lämpötila ( aste ) | Huonelämpötila | ||||
QBH jäähdytysvesivirtaus (l/min) | 1.5~2.5 | ||||
Jäähdytysveden lämpötila (aste) | 25 | ||||
Jäähdytysvesivirtaus (l/min) | >12 | >15 | >25 | >30 | >40 |
Mitat L×K×S(mm3) | 483×117×740 | 483×117×851 | 483×213×830 | 483×258×890 | |
Paino (kg) | <> | <> | <> | <> | <> |
tuotteen yleiskatsaus


Power Laser Source -leikkausnäytteet

Riselaser-palvelun ominaisuudet
1) Ilmainen näytemerkintä.
2) Tuotannon tiukka laadunvalvonta.
3) 5-7 päivää nopea toimitus.
4) Power Laser Source 2 vuoden laatutakuu.
5) 12 tunnin nopea palaute ja huoltopalvelu.
Suositut Tagit: teholaserlähde, Kiina, valmistajat, räätälöity, tukkumyynti, hinta, kuuma myynti
Saatat myös pitää












